▨ 미소금융 창업자금_창업초기 운영자금 |
상품요건 | |
■ 용도 | 창업 |
■ 대출한도(최대, 만원) | 2,000 |
■ 금리(금리구분) (연, %) | 4.5 (변동금리) |
■ 총대출기간(상환, 거치) (단위: 년) | 6 (상환5, 거치1) |
■ 상환방법 | 원(리)금균등분할상환 |
지원대상요건 | |
■ 대상 | 사업자, 금융취약계층 |
■ 지원대상 상세조건 | 신용등급 6등급 이하 또는 차상위계층 이하 또는 근로장려금 신청 대상(수급자)인 창업(예정)자 중 사업자 등록 후 6개월 미만인 자 |
■ 연령대 | 없음 |
■ 소득기준 | 없음 |
■ 신용등급 | 6~10등급 (차상위계층 이하자, 근로장려금 대상자는 무관) |
■ 서비스제공지역 | 전국 |
기타 상품정보 | |
■ 제공기관/ 취급기관 | 서민금융진흥원 / 미소금융 전국 지점 |
■ 문의처 | · 서민금융콜센터 (국번없이)1397 · www.kinfa.or.kr/customerService/centerSearch.do (서금원 홈페이지 > 서민금융통합지원센터 > 전국센터찾기 > 미소지점) |
■ 신청(가입)방법 | 미소금융 전국 지점 방문 |
■ 중도상환수수료 | 없음 |
■ 대출부대비용 | 없음 |
■ 연체이자율(연) | 9% (지연배상금률) |
■ 우대금리/ 가산금리 조건 | 우대금리: 성실상환 여부에 따라 약정금리에서 1.0%p 인하, 가산금리: 연체 31일 이상 시 약정금리에서 1.0%p 인상 |
■ 기타 참고사항 | 거치금리 : 1천만원 이하 대출 시 2%, 1천만원 초과 대출 시 4.5% (최초 대출 시 1천만원, 이후 성실상환 시 1천만원 추가지원 가능) |
■ 관련 사이트 | www.kinfa.or.kr (서금원 홈페이지 > 서민금융한눈에 > 창업·운영자금 > 미소금융 창업·운영자금) |
※ 보다 상세한 정보가 필요하신 경우 문의처로 연락하시기 바랍니다. |