상품요건 | |
■ 용도 | 창업 |
■ 대출한도(최대, 만원) | 5,000 |
■ 금리(금리구분) (연, %) | ~10.5 (변동금리) |
■ 총대출기간(상환, 거치) (단위: 년) | 5 (상환4, 거치1) |
■ 상환방법 | 원금균등분할상환 |
지원대상요건 | |
■ 대상 | 사업자, 농림어업인 |
■ 지원대상 상세조건 | 신용등급 6등급 이하 및 연소득 4,500만원 이하 또는 연소득 3,500만원 이하자 중 사업 영업중인 자영업자, 농림어업인 중 ① 정부·지방자치단체로부터 창업교육·컨설팅을 이수한 후 창업 중이거나, 개업일로부터 1년이내 창업자, ② 무등록·무점포에서 유등록·유점포로 전환하여 창업 중이거나 창업을 완료한 사업자등록일로부터 3개월 이내의 자영업자 |
■ 연령대 | 없음 |
■ 소득기준 | 연 3,500만원 이하 (신용등급 6등급 이하는 연 4,500만원 이하) |
■ 신용등급 | 6~10등급 (연소득 3,500만원 이하자는 무관) |
■ 서비스제공지역 | 전국 |
기타
상품정보 | |
■ 제공기관/ 취급기관 | 지역신용보증재단 / 농협, 신협, 수협, 새마을금고, 산림조합, 저축은행중앙회 |
■ 문의처 | 농협 1588-2100, 신협 1644-6000, 수협 1588-1515, 1644-1515, 새마을금고 1599-9000, 1588-8801, 산림조합 1544-4200, 저축은행중앙회 02-397-8600, 지역신용보증재단 1588-7365 |
■ 신청(가입)방법 | 저축은행·상호금융 각 지점 방문 |
■ 중도상환수수료 | 없음 |
■ 대출부대비용 | 보증료율 연 1.0% |
■ 연체이자율(연) | – |
■ 우대금리/ 가산금리 조건 | – |
■ 기타 참고사항 | 취급기관: 저축은행, 지역농협, 수협, 신협, 새마을금고, 산림조합 |
■ 관련 사이트 | http://www.koreg.or.kr/sub/info.do?page=020205&num=03&m=020205 |